SON DEPREMLER LİSTESİ 18 TEMMUZ 2026: Az Önce Deprem Mi Oldu, Nerede Oldu? AFAD ve Kandilli Son Depremler Verileri

Son depremler listesi 18 temmuz 2026 az once deprem mi oldu nerede oldu afad ivYHVh6I
SON DEPREMLER LİSTESİ 18 TEMMUZ 2026: Az Önce Deprem Mi Oldu, Nerede Oldu? AFAD ve Kandilli Son Depremler Verileri

Günün öne çıkan sismik hareketliliklerinden biri Muğla ve çevresinde yaşandı. AFAD verilerine göre saat 08:11’de Gökova Körfezi – Milas açıklarında 2.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Peki, bugün en son nerede deprem oldu? İşte, son dakika deprem AFAD, Kandilli son depremler 18 Temmuz 2026 listesi

AFAD SON DEPREMLER

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2026-07-18 10:56:26 37.37567 36.91467 14.05 ML 1.9 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2026-07-18 10:55:33 40.7195 36.5145 12.55 ML 2.5 Erbaa (Tokat)
2026-07-18 09:26:14 37.72917 36.15367 7.0 ML 3.4 Kadirli (Osmaniye)
2026-07-18 09:06:00 38.28267 29.2105 6.98 ML 1.2 Ulubey (Uşak)
2026-07-18 08:34:28 38.96806 29.90444 6.99 ML 1.5 Altıntaş (Kütahya)
2026-07-18 08:31:29 38.22583 38.50972 7.0 ML 1.2 Battalgazi (Malatya)
2026-07-18 08:15:17 37.894 36.38283 7.0 ML 2.1 Göksun (Kahramanmaraş)
2026-07-18 08:11:17 36.973 27.93667 7.0 ML 1.4 Ege Denizi – Gökova Körfezi – [07.64 km] Milas (Muğla)
2026-07-18 08:10:22 38.23083 38.53333 7.0 ML 0.9 Battalgazi (Malatya)
2026-07-18 08:03:35 38.417 39.0035 10.51 ML 1.9 Sivrice (Elazığ)
2026-07-18 08:01:18 39.25517 28.922 7.0 ML 1.4 Simav (Kütahya)
2026-07-18 07:59:05 38.42767 39.01467 15.39 ML 2.2 Sivrice (Elazığ)
2026-07-18 07:47:18 38.2135 38.48067 7.0 ML 1.2 Battalgazi (Malatya)
2026-07-18 07:40:53 39.17017 28.1995 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2026-07-18 07:09:18 38.22417 38.50083 7.0 ML 1.1 Battalgazi (Malatya)
2026-07-18 07:02:55 38.22383 38.52633 7.0 ML 0.8 Battalgazi (Malatya)
2026-07-18 06:55:24 37.10667 27.98383 6.98 ML 1.7 Milas (Muğla)
2026-07-18 06:53:37 38.24267 38.4525 16.92 ML 1.1 Battalgazi (Malatya)
2026-07-18 06:52:21 38.88217 27.52433 13.75 ML 1.9 Saruhanlı (Manisa)
2026-07-18 06:47:11 38.24083 38.47733 15.01 ML 1.2 Battalgazi (Malatya)
2026-07-18 06:40:26 39.96367 40.47483 6.57 ML 1.4 Aşkale (Erzurum)
2026-07-18 06:39:01 39.98033 40.54 12.6 ML 1.6 Aşkale (Erzurum)
2026-07-18 06:32:53 38.23889 38.50694 14.48 ML 2.0 Battalgazi (Malatya)
2026-07-18 06:28:09 38.27889 38.40167 7.0 ML 1.4 Battalgazi (Malatya)
2026-07-18 06:24:34 38.24317 38.54333 7.0 ML 2.0 Battalgazi (Malatya)
2026-07-18 06:20:59 38.24722 38.48972 15.59 MW 5.0 Battalgazi (Malatya)
2026-07-18 06:16:17 39.215 28.94733 11.98 ML 1.2 Simav (Kütahya)
2026-07-18 05:57:05 38.24767 38.6965 12.95 ML 0.8 Pütürge (Malatya)
2026-07-18 05:53:33 37.435 26.72233 6.45 ML 1.8 Ege Denizi – [44.42 km] Didim (Aydın)
2026-07-18 05:17:59 38.71317 36.57533 7.0 ML 0.8 Pınarbaşı (Kayseri)
2026-07-18 05:02:39 39.2545 28.92967 9.0 ML 1.7 Simav (Kütahya)
2026-07-18 05:01:54 38.13783 38.52767 7.0 ML 3.0 Sincik (Adıyaman)
2026-07-18 04:53:08 39.46806 36.76833 7.0 ML 1.7 Merkez (Sivas)
2026-07-18 04:49:53 34.32389 24.95861 6.89 ML 3.2 Akdeniz
2026-07-18 04:24:02 38.96467 29.891 7.0 ML 1.3 Altıntaş (Kütahya)
2026-07-18 04:20:14 39.2455 28.89867 7.0 ML 2.8 Simav (Kütahya)
2026-07-18 04:12:07 38.12533 36.74517 6.96 ML 2.0 Afşin (Kahramanmaraş)
2026-07-18 03:18:33 37.78417 36.674 7.0 ML 0.9 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2026-07-18 03:10:58 37.87833 26.54517 7.0 ML 1.8 Ege Denizi – [36.58 km] Seferihisar (İzmir)
2026-07-18 03:02:45 38.29067 38.558 11.63 ML 1.4 Battalgazi (Malatya)
2026-07-18 02:53:56 38.2765 29.21783 7.0 ML 1.2 Ulubey (Uşak)
2026-07-18 02:41:56 39.86233 27.072 7.12 ML 1.1 Yenice (Çanakkale)
2026-07-18 02:35:23 37.999 37.45417 6.89 ML 2.0 Nurhak (Kahramanmaraş)
2026-07-18 02:34:08 39.14967 28.20633 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2026-07-18 02:09:36 37.72617 30.534 6.7 ML 1.3 Merkez (Isparta)
2026-07-18 01:50:11 37.09467 28.00267 6.89 ML 2.2 Milas (Muğla)
2026-07-18 01:36:07 39.34267 25.7715 6.17 ML 1.6 Ege Denizi – [29.55 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-07-18 01:32:55 36.65333 36.3825 7.0 ML 1.8 Kırıkhan (Hatay)
2026-07-18 01:30:35 36.90433 29.5255 5.6 ML 1.2 Seydikemer (Muğla)
2026-07-18 01:16:28 38.78333 38.1715 6.97 ML 1.4 Arguvan (Malatya)
2026-07-18 01:15:19 39.50767 39.8375 7.01 ML 1.2 Pülümür (Tunceli)
2026-07-18 01:01:46 39.16417 28.16333 7.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2026-07-18 00:53:33 39.52817 25.94233 7.0 ML 1.1 Ege Denizi – [11.92 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-07-18 00:24:41 38.1425 37.83817 7.0 ML 1.2 Doğanşehir (Malatya)
2026-07-18 00:08:13 39.25333 28.13483 7.0 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2026-07-17 23:56:24 40.20389 31.78556 7.0 ML 2.0 Beypazarı (Ankara)
2026-07-17 23:29:54 37.72444 36.105 7.01 ML 1.2 Sumbas (Osmaniye)
2026-07-17 23:23:25 38.11722 36.72556 7.33 ML 1.5 Göksun (Kahramanmaraş)
2026-07-17 22:55:34 39.17433 28.1685 7.0 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)
2026-07-17 22:43:13 39.5545 25.23267 7.0 ML 1.8 Ege Denizi – [72.13 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-07-17 22:35:12 38.24217 38.47267 18.94 ML 1.2 Battalgazi (Malatya)
2026-07-17 22:29:22 39.17233 28.2865 7.0 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2026-07-17 22:18:19 38.81467 43.65817 7.0 ML 1.2 Muradiye (Van)
2026-07-17 21:55:52 37.69278 37.45667 6.98 ML 1.5 Çağlayancerit (Kahramanmaraş)
2026-07-17 21:27:11 37.71389 33.55139 7.19 ML 1.5 Karapınar (Konya)
2026-07-17 21:07:58 38.14028 38.6225 7.0 ML 0.8 Pütürge (Malatya)
2026-07-17 21:07:27 36.625 36.43361 7.0 ML 1.9 Kırıkhan (Hatay)
2026-07-17 20:54:33 36.63367 36.4255 7.69 ML 3.4 Kırıkhan (Hatay)
2026-07-17 20:41:52 40.55483 42.52767 7.0 ML 1.4 Şenkaya (Erzurum)
2026-07-17 20:40:13 40.54683 42.5265 7.0 ML 1.7 Şenkaya (Erzurum)
2026-07-17 20:27:48 39.2475 40.36017 7.35 ML 1.6 Kiğı (Bingöl)
2026-07-17 20:19:15 40.55767 42.51683 7.0 ML 1.4 Şenkaya (Erzurum)
2026-07-17 20:13:34 36.44267 28.78333 6.9 ML 1.9 Akdeniz – [28.68 km] Dalaman (Muğla)
2026-07-17 20:06:40 35.58233 26.38117 7.47 ML 2.2 Ege Denizi – [156.31 km] Datça (Muğla)
2026-07-17 19:48:06 38.06033 28.95433 7.0 ML 1.7 Buldan (Denizli)
2026-07-17 19:43:13 38.75833 40.844 7.0 ML 1.6 Genç (Bingöl)
2026-07-17 19:21:44 36.09617 28.714 7.0 ML 1.8 Akdeniz – [55.63 km] Seydikemer (Muğla)
2026-07-17 18:34:01 38.41317 37.16083 7.18 ML 1.9 Elbistan (Kahramanmaraş)
2026-07-17 17:52:30 37.4565 37.21617 8.45 ML 2.8 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2026-07-17 17:46:04 40.20167 27.4385 6.97 ML 2.1 Biga (Çanakkale)
2026-07-17 16:41:57 39.22117 29.0175 7.07 ML 1.3 Simav (Kütahya)
2026-07-17 16:02:37 37.06767 30.38817 6.43 ML 1.4 Korkuteli (Antalya)
2026-07-17 15:47:46 37.18967 28.07883 6.98 ML 1.4 Menteşe (Muğla)
2026-07-17 15:15:29 37.09483 28.00383 6.99 ML 1.4 Milas (Muğla)
2026-07-17 15:06:50 40.543 42.527 6.98 ML 2.0 Şenkaya (Erzurum)
2026-07-17 15:01:52 37.01833 30.572 7.0 ML 1.5 Döşemealtı (Antalya)
2026-07-17 14:34:32 38.33067 38.79383 7.13 ML 1.2 Kale (Malatya)
2026-07-17 13:34:46 38.37283 27.23433 8.04 ML 1.4 Bornova (İzmir)
2026-07-17 13:11:39 37.77533 30.516 7.11 ML 2.7 Merkez (Isparta)
2026-07-17 13:10:07 37.77717 30.52867 7.03 ML 2.1 Merkez (Isparta)
2026-07-17 12:52:37 41.0905 39.0775 6.83 ML 1.3 Karadeniz – [05.42 km] Eynesil (Giresun)
2026-07-17 12:39:46 36.62967 33.436 7.1 ML 1.3 Mut (Mersin)
2026-07-17 12:25:51 40.548 42.53683 11.75 ML 2.4 Selim (Kars)
2026-07-17 12:24:34 40.54717 42.568 7.0 ML 2.4 Selim (Kars)
2026-07-17 12:21:14 40.272 32.1285 7.02 ML 1.6 Beypazarı (Ankara)
2026-07-17 11:57:29 37.4755 40.50233 9.8 ML 1.2 Mazıdağı (Mardin)
2026-07-17 11:54:42 37.7805 30.48133 7.01 ML 2.0 Merkez (Isparta)
2026-07-17 11:46:04 39.196 28.13983 8.19 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2026-07-17 11:23:30 39.409 25.74017 6.85 ML 1.6 Ege Denizi – [29.11 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-07-17 11:11:55 39.23167 26.69133 8.9 ML 1.1 Ege Denizi – [06.45 km] Ayvalık (Balıkesir)

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2026.07.18 10:56:27 37.3833 36.9083 13.2 -.- 1.9 -.- GOLLUHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.07.18 10:55:35 40.7113 36.5575 5.0 -.- 2.7 -.- TOSUNLAR-ERBAA (TOKAT) İlksel
2026.07.18 09:26:14 37.7237 36.1530 1.0 -.- 3.6 3.6 HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2026.07.18 09:06:01 38.3312 29.2262 12.9 -.- 1.2 -.- SULUMENLI-ULUBEY (USAK) İlksel
2026.07.18 08:34:28 38.9690 29.9305 7.6 -.- 2.0 -.- YESILYURT-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel
2026.07.18 08:16:45 39.0307 29.8128 7.6 -.- 1.3 -.- SARAYCIK-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel
2026.07.18 08:15:16 37.8703 36.3628 5.5 -.- 2.1 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.07.18 08:11:16 36.9520 27.9377 13.2 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2026.07.18 08:03:34 38.4367 39.0048 8.5 -.- 1.9 -.- CORTUNLU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2026.07.18 08:01:19 39.2472 28.9802 5.0 -.- 1.6 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.07.18 07:59:05 38.4303 39.0132 11.4 -.- 2.2 -.- CORTUNLU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2026.07.18 07:52:10 38.7653 27.9433 24.1 -.- 0.8 -.- COMLEKCI-GOLMARMARA (MANISA) İlksel
2026.07.18 07:47:19 38.2150 38.4710 8.9 -.- 0.9 -.- GULUMUSAGI (MALATYA) İlksel
2026.07.18 07:40:52 39.1797 28.2177 12.1 -.- 1.3 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.07.18 07:09:18 38.2445 38.3697 4.8 -.- 1.0 -.- UCGOZE-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2026.07.18 07:02:50 38.4813 38.1822 5.2 -.- 0.9 -.- DURANLAR (MALATYA) İlksel
2026.07.18 06:55:24 37.0875 27.9963 5.4 -.- 1.8 -.- KALEM-MILAS (MUGLA) İlksel
2026.07.18 06:53:35 38.2618 38.5065 22.5 -.- 1.2 -.- YAYGIN (MALATYA) İlksel
2026.07.18 06:52:21 38.9325 27.5773 12.8 -.- 1.9 -.- SIRTKOY-AKHISAR (MANISA) İlksel
2026.07.18 06:47:09 38.2942 38.4902 22.7 -.- 1.2 -.- BEYDAGI (MALATYA) İlksel
2026.07.18 06:44:51 38.2977 38.5378 11.6 -.- 0.8 -.- TOKLUCA (MALATYA) İlksel
2026.07.18 06:40:24 40.0365 40.5587 13.7 -.- 1.5 -.- KAPIKALE-ASKALE (ERZURUM) İlksel
2026.07.18 06:39:02 40.0533 40.5488 5.4 -.- 1.8 -.- KAPIKALE-ASKALE (ERZURUM) İlksel
2026.07.18 06:38:58 38.1762 38.3663 10.0 -.- 0.9 -.- ONCU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2026.07.18 06:32:52 38.2170 38.4975 7.6 -.- 2.1 -.- GULUMUSAGI (MALATYA) İlksel
2026.07.18 06:28:10 38.2358 38.5452 1.9 -.- 1.5 -.- GULUMUSAGI (MALATYA) İlksel
2026.07.18 06:20:58 38.2380 38.4803 14.9 -.- 5.0 4.9 GULUMUSAGI (MALATYA) İlksel
2026.07.18 06:16:16 39.2720 28.9310 13.4 -.- 1.2 -.- KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.07.18 06:08:44 38.3773 37.4005 5.3 -.- 0.8 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.07.18 05:55:51 36.0102 32.4942 13.0 -.- 1.4 -.- ANAMUR ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) İlksel
2026.07.18 05:53:35 37.5403 26.7498 5.1 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (EGE DENIZI) İlksel
2026.07.18 05:20:48 37.9082 37.8067 19.4 -.- 1.7 -.- KARANLIKDERE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2026.07.18 05:02:39 39.2518 28.9322 7.9 -.- 1.7 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.07.18 05:01:53 38.1362 38.5363 2.4 -.- 3.1 3.0 GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2026.07.18 04:53:07 39.4632 36.7657 5.0 -.- 1.8 -.- SOGUTCUK (SIVAS) İlksel
2026.07.18 04:50:06 34.9955 26.0507 6.6 -.- 3.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2026.07.18 04:24:03 38.9593 29.9037 5.3 -.- 1.6 -.- OYSU-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel
2026.07.18 04:20:14 39.2613 28.9257 6.8 -.- 2.9 -.- KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.07.18 04:12:07 38.1560 36.7663 5.4 -.- 1.8 -.- YAZIKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.07.18 03:35:59 39.4997 39.2393 8.5 -.- 1.7 -.- DERE-KEMAH (ERZINCAN) İlksel
2026.07.18 03:23:41 38.7668 23.4748 10.4 -.- 2.3 -.- YUNANISTAN İlksel
2026.07.18 03:18:33 37.3832 36.6060 6.8 -.- 0.8 -.- CAGIRGAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.07.18 03:10:57 37.8500 26.4747 5.5 -.- 1.7 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2026.07.18 03:02:45 38.3240 38.5210 16.1 -.- 1.2 -.- YENIKOY (MALATYA) İlksel
2026.07.18 02:57:55 39.0667 29.1680 17.4 -.- 0.8 -.- YAGMURLAR-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.07.18 02:53:56 38.2870 29.2713 10.2 -.- 1.2 -.- KUCUKKAYALI-ULUBEY (USAK) İlksel
2026.07.18 02:42:17 39.9440 26.9397 12.0 -.- 1.4 -.- UZUNALAN-CAN (CANAKKALE) İlksel
2026.07.18 02:41:53 39.9727 26.9042 9.8 -.- 1.6 -.- ETILI-CAN (CANAKKALE) İlksel
2026.07.18 02:40:09 38.0460 37.6967 4.3 -.- 1.4 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2026.07.18 02:35:23 37.9960 37.4557 2.4 -.- 1.9 -.- NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.07.18 02:34:08 39.1513 28.2660 10.8 -.- 1.4 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.07.18 02:09:37 37.7815 30.4982 16.7 -.- 1.3 -.- DEREGUMU (ISPARTA) İlksel
2026.07.18 02:05:06 34.9268 24.1578 25.0 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2026.07.18 01:53:45 37.0620 27.9775 5.1 -.- 1.1 -.- PINARKOY-MILAS (MUGLA) İlksel
2026.07.18 01:53:16 37.0028 27.7897 19.1 -.- 1.2 -.- COKERTME-MILAS (MUGLA) İlksel
2026.07.18 01:50:11 37.0930 27.9977 6.3 -.- 2.3 -.- KALEM-MILAS (MUGLA) İlksel
2026.07.18 01:36:05 39.3720 25.6445 12.5 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.07.18 01:32:55 36.6057 36.4065 9.8 -.- 1.6 -.- KARAELMASLI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2026.07.18 01:30:34 36.8975 29.5850 11.4 -.- 1.4 -.- KINIK-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2026.07.18 01:16:27 38.7967 38.1247 18.8 -.- 1.7 -.- KAVACIK-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2026.07.18 01:15:20 39.5043 39.7742 9.5 -.- 1.3 -.- ARDICLI-PULUMUR (TUNCELI) İlksel
2026.07.18 01:01:44 39.1742 28.0707 29.7 -.- 1.5 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.07.18 00:25:19 39.2632 28.9437 14.8 -.- 1.1 -.- KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.07.18 00:24:40 38.1233 37.8483 17.1 -.- 1.1 -.- YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2026.07.18 00:08:13 39.2323 28.0945 9.1 -.- 1.7 -.- KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel

AFAD SON DAKİKA DEPREM VERİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

yok

Author: Ayşe Kurt