“`html

Günlük hayatta sıkça takip edilen konular arasında yer alan son dakika depremleri, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından sürekli güncellenmektedir. Depremler sonrası kamuoyunun merak ettiği en önemli sorular; “Son deprem nerede ve ne zaman meydana geldi?” şeklindedir. Türkiye içinde ve komşu bölgelerde yaşanan depremler, bu kuruluşlar tarafından anlık olarak kaydedilmektedir. Hemen şimdi, en son meydana gelen deprem hakkında bilgi alalım ve detaylara göz atalım.

AFAD’DAN GÜNCEL DEPREM BİLGİLERİ
Tarih (TS) | Enlem | Boylam | Derinlik (Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-04 09:31:32 | 38.57111 | 37.99111 | 7.08 | ML | 1.6 | Yazıhan (Malatya) | |
2025-07-04 09:25:34 | 35.78583 | 31.78167 | 6.78 | ML | 1.9 | Akdeniz – [69.72 km] Gazipaşa (Antalya) | |
2025-07-04 09:24:26 | 38.08333 | 36.51389 | 7.0 | ML | 1.8 | Göksun (Kahramanmaraş) | |
2025-07-04 09:21:22 | 38.47389 | 39.61472 | 9.56 | ML | 1.8 | Maden (Elazığ) | |
2025-07-04 09:14:01 | 40.79972 | 28.34972 | 13.88 | ML | 1.2 | Marmara Denizi – [26.43 km] Büyükçekmece (İstanbul) | |
2025-07-04 09:13:45 | 39.16389 | 27.6025 | 6.4 | ML | 1.7 | Soma (Manisa) | |
2025-07-04 08:33:39 | 40.33889 | 33.45194 | 5.83 | ML | 1.1 | Kalecik (Ankara) | |
2025-07-04 06:06:34 | 37.89639 | 27.40361 | 6.64 | ML | 1.0 | Selçuk (İzmir) | |
2025-07-04 05:48:56 | 40.72222 | 28.59333 | 12.13 | ML | 1.5 | Marmara Denizi – [27.46 km] Beylikdüzü (İstanbul) | |
2025-07-04 05:22:39 | 38.04278 | 29.065 | 11.86 | ML | 0.9 | Pamukkale (Denizli) | |
2025-07-04 05:16:18 | 38.10222 | 36.80472 | 6.6 | ML | 1.4 | Göksun (Kahramanmaraş) |

KANDİLLİ RASATHANESİ GÜNCEL DEPREM VERİLERİ
Tarih ve saat bilgilerini içeren son depremler hakkında Kandilli Rasathanesi’nden alınan veriler şu şekildedir:
2025.07.04 09:13:44 | 39.0897 | 27.5478 | 12.7 | -.- | 1.7 | EGNEZ-SOMA (MANISA) |
2025.07.04 06:10:43 | 36.6667 | 25.7498 | 18.5 | -.- | 2.9 | EGE DENİZİ |
2025.07.04 06:06:16 | 36.6970 | 25.7112 | 6.3 | -.- | 3.0 | EGE DENİZİ |
2025.07.04 05:48:57 | 40.7355 | 28.6065 | 8.3 | -.- | 1.7 | MARMARA DENİZİ |
2025.07.04 05:16:17 | 38.0912 | 36.8015 | 11.3 | -.- | 1.3 | KORKMAZ-GÖKSUN (KAHRAMANMARAŞ) |
“`